[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 수도공사 Национальная водная корпорация Руины Ruina National Water Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная водная корпорация Руины Ruina National Water Corporation 루이나 수도공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 상하수도청 | ||||||||
창업자 | 루이나 환경부 전신기관 | ||||||||
업종명 | 상수도 공급, 하수처리, 정수장 운영, 수질 관리 | ||||||||
경영진 | CEO 실비아 콜롱브 (2022년~) | ||||||||
이사회 | 의장 마누엘 데로슈 (2021년~) | ||||||||
직원 수 | 14,200명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (전액 국유) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
총괄 기관 | 환경부 | ||||||||
자회사 | 루이나 광역수도기술원, 루이나 정수시스템기술, 루이나 지방수처리연합, 루이나 스마트상수도 연구소 | ||||||||
